



| Equipo | Para ensayos de: | Comentarios |
| Abraser 5135 / 5155 | Abrasión | Método de ruedas abrasivas sobre muestras rotatorias |
| Linear Abraser 5750 | Abrasión | Cabezal abrasivo oscilando sobre muestras fijas |
| Reciprocating Abraser 6900 | Abrasión | Cabezal abrasivo fijo sobre muestras oscilantes |
| Oscillating Abrasion Tester 6100 | Abrasión | Bandeja oscilante con muestras y abrasivos mezclados entre sí |
| Webbing Abrasion Tester 5820 | Abrasión | Cintas frotadas contra una barra abrasiva |
| Multi Finger Scratch/Mar Tester 710 | Rayado y otras marcas sobre la superficie de muestras |
Cabezales rayadores fijos sobre muestras oscilantes |
| Shear Scratch Tester 550-551 | Rayado de superficies | Cabezal rayador fijo sobre muestra rotatoria |
| Stiffness Tester 150B | Rigidez de láminas | Resultados mostrados en una escala analógica |
| Stiffness Tester 150E | Rigidez de láminas | Resultados mostrados en una pantalla digital |
| Torsional Stiffness Apparatus 108 | Rigidez / Flexibilidad de Cuero | Método del alambre de torsión ASTM |
