





| Características principales: | |
| - | Geometría: Difusa/8° |
| - | Principio de medición: Espectrofotómetro de doble canal |
| - | Esfera: Diámetro 15,2 cm (6”) |
| - | Recubrimiento de la esfera: Spectraflect para la esfera, Duraflect para los insertos de puertos y puerta de exclusión especular. |
| - | Puerto de reflectancia: Área grande: Iluminación 25,4 mm (1”), medición 19 mm (0,75”) Área pequeña: Iluminación 9,5 mm (0,38”), medición 6,3 mm (0,25”) |
| - | Ajuste de lentes: Automático (para reflectancia con áreas grande, mediana y pequeña) |
| - | Componente especular: Incluido / excluido, automatizado |
| - | Rango espectral: 360 - 780 nm |
| - | Longitud de onda: Resolución <2 nm, precisión 0,1 nm |
| - | Ancho de banda efectivo: 10 nm, triangular equivalente |
| - | Intervalo reportado: 10 nm |
| - | Rango fotométrico: 0 - 200% |
| - | Modos de transmisión: Regular y Difusa |
| - | Compartimiento de transmisión: Abierto por 3 lados, para muestras de hasta 80 mm de espesor |
