





| Características principales: | |
| - | Sistema: Espectrofotómetro de doble canal |
| - | Geometría: Iluminación a 0° / observación a 45° , circunferencial |
| - | Espectrómetro: Arreglo holográfico cóncavo, con 256 diodos |
| - | Orientación del puerto: - Estándar: muestra horizontal, puerto hacia abajo - Opcionales: muestra horizontal, puerto hacia arriba / muestra vertical, puerto lateral |
| - | Área de observación: estándar 65 mm / opcional 30 mm diámetro |
| - | Componente especular: excluido |
| - | Rango especular: 400nm - 700nm |
| - | Resolución longitud de onda: <3 nm |
| - | Ancho de banda efectivo: 12 nm, equivalente triangular |
| - | Intervalo reportado: 10 nm |
| - | Rango fotométrico: 0 a 150% |
| - | Resolución fotométrica: 0,01%, reportada |
| - | Fuente de luz: lámpara de destello de xenón a impulsos, filtrada a D65 |
| - | Vida útil de la lámpara: >1,5 millardos de destellos (> 6 meses de operación continua a velocidad máxima de 0,05 segundos) |
| - | Velocidad de medición: 1 segundo, reportada al PC |
| - | Control de UV: opcional |
| - | Distancia desde la muestra: 25,4 mm ± 6.35 mm |
| - | Repetibilidad colorimétrica (20 lecturas): placa blanca 0,02 DE* CIELab |
| - | Temperatura del ambiente: 10° a 50°C |
