





| Características principales: | |
| - | Geometría: Iluminación a 0º y medición a 45º, circunferencial, para mejor correlación con la percepción visual |
| - | Principio de medición: Espectrofotómetro de doble canal |
| - | Puerto de reflectancia: Estándar: 44 mm (1,75") diámetro Opcionales: 25, 13, 6 y 3 mm (1.0, 0.5, .0.25 y 0.13”) |
| - | Ajuste de lentes: Automático (para reflectancia con áreas de distintos tamaños) |
| - | Rango espectral: 400 700 nm |
| - | Longitud de onda: Resolución <3 nm, precisión 0,1 nm |
| - | Modos de medición: Reflectancia, Opacidad |
| - | Ancho de banda efectivo: menos de 12 nm, triangular equivalente |
| - | Intervalo reportado: 10 nm |
| - | Rango fotométrico: 0 - 200% |
