





| Características principales: | |
| - | Geometría: Iluminación difusa /observación 8º |
| - | Principio de medición: Espectrofotómetro de doble canal, con fuente de luz colimada |
| - | Rango espectral: 400 700 nm |
| - | Ancho de banda efectivo: 10 nm, triangular equivalente |
| - | Fuente de luz: Lámpara de destello de xenón |
| - | Iluminante/Observador: C/2°, D65/10° |
| - | Escalas de Color: CIE L*a*b*, Hunter Lab, XYZ, Yxy |
| - | Escalas de Diferencia de Color: D-L*a*b*, D-Lab, D-Yxy, D-XYZ |
| - | Índices de Diferencia de Color: D-E*, D-E |
| - | Indices: YI E313, CIE Y, turbidez |
| - | Vida útil de la lámpara: >1.000.000 de destellos |
