





| Características principales: | |
| - | Fuente de luz: 2 bancos de 4 tubos fluorescentes UVB o UVA cada uno. |
| - | Niveles de Irradiancia: - Mínimo: 0,35 W/m2 (UVA, UVB) - Máximo: 1,55 W/m2 (UVA) - 1,23 W/m2 (UVB) |
| - | Control y operación mediante pantalla táctil: - Ensayos pre-programados para operación libre de errores - Todos los parámetros críticos se muestran en la pantalla - Muestra gráfico de tendencia, mensajes de alarma y programa de mantenimiento |
| - | Capacidad de especímenes: 48 especímenes + BPT in 24 soportes |
| - | Rango de temperatura de placa negra (BPT): - Fase UV: 35-80°C (95-176 °F) - Fase Condensación: 35-60 °C (95-140 °F |
| - | Tecnología de calibración avanzada |
| - | Cambio fácil de lámparas |
| - | Reinicio automático luego de una interrupción de fuerza |
| - | Agua para Condensación: - Presión: 2-60 psi - Pureza: agua desmineralizada recomendada pero no obligatoria |
| - | Agua para rociado: - Presión: 25-60 psi - Pureza: <1 ppm sólidos disueltos - Silicatos: < 0,1 ppm - Conductividad: < 5µS/cm o 200 kOhm (o según su método de ensayo) |
| - | Satisface o sobrepasa los requisitos de las normas ASTM, ISO y otras internacionales aplicables. |
| - | Seguros para apertura de puerta y exceso de temperatura |
