





| Características principales: | |
| - | Fuente de luz: 3 lámparas de arco de xenón enfriada por aire, ajustables entre 1700 y 2100 vatios |
| - | Cámara de exposición de 3081 cm2 |
| - | Panel de control con pantalla gráfica multicolor, sensible al tacto, para mostrar los parámetros del ensayo, estado del ensayo, progreso, etc. |
| - | Panel de control ajustable, para incrementar el confort de la operación. |
| - | Fácil de manejar, mediante teclado numérico y teclas de función. |
| - | Medición y control de la irradiancia, en banda ancha de UV (rango 300-400 nm) en W/m2 o bandas angostas a los 340 o 420 nm en W/(m2nm) |
| - | Medición y control de la temperatura de la Placa Estándar Negra BST (ISO / DIN) o BPT (ASTM); temperatura BST máxima 100ºC, en el ciclo de luz y al nivel de las muestras. |
| - | Programación manejada por menú, con 10 programas estándares preinstalados, de hasta 12 pasos c/u, seleccionables por el usuario. |
| - | Soporte de muestras inclinado a 5º (según recomendación de varias normas, para drenaje óptimo del agua de rociado sobre los especimenes) |
| - | Medición y control de la temperatura del aire de la cámara CHT, máximo 70ºC en el ciclo de luz. |
| - | Control de temperatura seleccionable entre CHT, BST/BPT o dual CHT + BST/BPT |
| - | Medición y control de la humedad relativa (modelo XXL+ solamente) |
| - | Sistema ultrasónico de humidificación y rociado sobre el espécimen (sólo modelo XXL+) |
| - | Control por microprocesador con transferencia de datos por fibra óptica de última generación |
| - | Chip de memoria interno para el almacenamiento independiente de los datos del instrumento. |
| - | Interfaz para tarjeta SmartMedia para cargar y descargar datos. |
| - | Fin del ensayo seleccionable por: tiempo de irradiación, tiempo del ensayo y exposición radiante. |
| - | Diagnósticos en pantalla para mantenimiento, calibración e identificación de fallas. |
| - | Reinicio automático luego de falla de fuerza. |
| - | Idioma del software a escoger entre inglés, francés o alemán. |
| - | Interfaz RS-232 o USB tipo B para captura de datos. |
| - | Sistema de reflectores y filtros no degradables, consistentes en espejos reflectores selectivos y 3 filtros de cuarzo con recubrimiento reflectivo de IR, limitando la radiación por debajo delo 270 nm. |
| - | Reservorio integrado de agua, 50 l, (modelo XXL+ solamente). |
