





| Características principales: | |
| - | Fuente de radiación: lámpara de haluro metálico, 1 x 1500 W (tipo MH) 1 x 2500 W (tipo MHG) |
| - | Irradiancia: 1000W/m2 (tipo MH) ; 800-1500 W/m2 (tipo MHG) (a 600 mm de distancia) |
| - | Volumen de la cámara: 800 x 800 x 965 mm (Anchura x Fondo x Altura) |
| - | Sistema de filtros: Exterior/Interior |
| - | Distribución espectral: Radiación global 280 - 3000 nm |
| - | Rangos de temperatura: con radiación -20 - 100°C sin radiación -30 - 100°C |
| - | Rata de calentamiento: 4,0 K/min |
| - | Rata de enfriamiento: 2,5 K/min |
| - | Área irradiada: 1600 cm² aprox. |
| - | Panel de control sensible al tacto |
| - | Unidad de monitoreo y control por micro-procesador SIMCON/32 |
| - | Entradas/salidas para usuario digitales |
| - | Limitador independiente de temperaturas máxima y mínima, ajustable |
| - | Limitador por software de temperaturas máxima y mínima, ajustable |
| - | Humedad relativa entrada y mostrada en % |
| - | Interfaces para impresora y RS232 |
| - | Calibración de 2 valores c/u de temperatura y de clima |
| - | Unidad de refrigeración enfriada por aire |
| - | Protección contra condensación |
| - | Humidificación y deshumidificación libre de aerosoles |
| - | Medición de humedad por psicrómetro |
| - | Tanque de suministro de agua con indicación de nivel |
| - | Una repisa de acero inoxidable |
